CS-S10w Standard Edition允許用戶通過計(jì)算機(jī)控制CS-200,顯示測量數(shù)據(jù)列表,或傳輸數(shù)據(jù)至電子制表軟件。
除了Standard Edition的功能外,選購的CS-S10w Professional Edition使得各種數(shù)據(jù)的管理、分析和評(píng)估功能更加適用于研發(fā)或品質(zhì)控制。
色空間 | Lvxy, Lvu'v', LvTuv XYZ, 特征波長 |
---|---|
模式選擇 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 物體色模式 |
儀器控制 | 平均測量 間隔測量 用戶校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)管理 | 讀取和保存文件 文件夾數(shù)據(jù)管理 |
數(shù)據(jù)評(píng)估 | 觀察者/光源設(shè)置 各文件夾的統(tǒng)計(jì)顯示 Box容許量設(shè)置 |
模式選擇 | 對(duì)比模式 RGB模式 RGB和對(duì)比模式 |
---|---|
數(shù)據(jù)管理 | 創(chuàng)建、保存和下載模版(各種圖表的自定義設(shè)計(jì)/布局) 各種圖表顯示 |
數(shù)據(jù)評(píng)估 | 顯示評(píng)估的多點(diǎn) 測量、不均勻顯示、對(duì)比顯示和多邊形容許量設(shè)置 |
其它 | 創(chuàng)建自定義屏幕布局報(bào)告 |
操作系統(tǒng) | Windows® 2000 Professional SP2, Windows® XP Professional SP1 |
---|---|
CPU | 相當(dāng)于Pentium® III 600 MHz或更高(推薦) |
內(nèi)存 | 至少128MB(推薦256MB或更高) |
硬盤 | 需要60MB或更高硬盤空間用于安裝 |
顯示屏 | 1024 × 768, 256 色或更高 |
其它 | CD-ROM驅(qū)動(dòng)器,USB端口 |
微信二維碼掃描